<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phénomène Graphique</title>
	<atom:link href="http://www.phenomenegraphique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phenomenegraphique.com</link>
	<description>graphisme, illustration, web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Oct 2012 16:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Logo Ourisi</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/logo-ourisi/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/logo-ourisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/logo-ourisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaquette ISOMARK®</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/plaquette-isomark/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/plaquette-isomark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDITION/COM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[création d&#8217;une charte graphique et de la plaquette commerciale, mise au point d&#8217;un modèle de fiche type.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>création d&rsquo;une charte graphique et de la plaquette commerciale, mise au point d&rsquo;un modèle de fiche type.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/plaquette-isomark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaBanner BWT</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/megabanner-bwt/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/megabanner-bwt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANIMATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[réalisation d&#8217;une pub flash pour BWT, à la demande de Cuisine.TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>réalisation d&rsquo;une pub flash pour BWT, à la demande de Cuisine.TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/megabanner-bwt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carré Pub en flash NetPME</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/carre-pub-en-flash-netpme/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/carre-pub-en-flash-netpme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANIMATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de 4 animations publicitaires pour NetPME. Déclinaison de la charte existente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation de 4 animations publicitaires pour NetPME. Déclinaison de la charte existente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/carre-pub-en-flash-netpme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation d&#8217;introduction Toubab Paris</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/animation-dintroduction-toubab-paris/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/animation-dintroduction-toubab-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANIMATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[animation Flash pour l&#8217;intro du site de la créatrice Maud Villaret — Toubab Paris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>animation Flash pour l&rsquo;intro du site de la créatrice Maud Villaret — <a title="Toubab Paris" href="http://toubabparis.com/" target="_blank">Toubab Paris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/animation-dintroduction-toubab-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqués de presse Mim c&#8217;est nous !</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/communique-de-presse-mim-cest-nous/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/communique-de-presse-mim-cest-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDITION/COM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[communiqués annonçant la nouvelle campagne com de Mim, où les mannequins ont été choisies parmi les employées ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>communiqués annonçant la nouvelle campagne com de Mim, où les mannequins ont été choisies parmi les employées de Mim.</p>
<p>Réalisé pour <a title="agence mademoiselle" href="http://mademoiselle.tumblr.com/" target="_blank">l&rsquo;agence Mademoiselle</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/communique-de-presse-mim-cest-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>illustration gestes écologiques</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/illustration-gestes-ecologiques/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/illustration-gestes-ecologiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ILLUSTRATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[série d&#8217;illustrations illustrant les éco-gestes à adopter lorsqu&#8217;on est en vacances. Réalisés pour un appel d&#8217;offre, non ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>série d&rsquo;illustrations illustrant les éco-gestes à adopter lorsqu&rsquo;on est en vacances.</p>
<p>Réalisés pour un appel d&rsquo;offre, non retenu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/illustration-gestes-ecologiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johanna Cavel Photographie</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/johanna-cavel-photographie/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/johanna-cavel-photographie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[création d&#8217;une signature destinée à être apposée sur les travaux de la photographe Johanna Cavel. http://www.johanna-cavel.fr/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>création d&rsquo;une signature destinée à être apposée sur les travaux de la photographe Johanna Cavel.</p>
<p><a title="le site de Johanna Cavel" href="http://www.johanna-cavel.fr/" target="_blank">http://www.johanna-cavel.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/johanna-cavel-photographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parking</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/parking/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/parking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/graphisme/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[travail personnel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>travail personnel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/parking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sur les toits</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/sur-les-toits/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/sur-les-toits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[fenetre]]></category>
		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[toit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/graphisme/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[travail personnel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>travail personnel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/sur-les-toits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immeuble</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/immeuble/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/immeuble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/graphisme/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[travail personnel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>travail personnel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/immeuble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanche</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/blanche/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/blanche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[blanche]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/graphisme/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[travail personnel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>travail personnel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/blanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>voyage</title>
		<link>http://www.phenomenegraphique.com/voyage/</link>
		<comments>http://www.phenomenegraphique.com/voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[soir]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[wagon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phenomenegraphique.com/graphisme/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[travail personnel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>travail personnel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phenomenegraphique.com/voyage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
